TORNEO FINAL DEL RANKING ARGENTINO DE JUGADORES AFICIONADOS 2009 - 2010                                                
CABALLEROS                                                                    
BUENOS AIRES GOLF CLUB                                                                    
POSICIONES FINALES - DOMINGO 30 DE MAYO DE 2010                                                              
                                                                       
                                h.                                      
                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
                                                                       
                                par                                      
                                4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36
1 TOMAS COCHA 33 36 69   35 32 67 136   37 38 75 211   4 4 5 4 4 4 4 3 5 37 5 3 6 4 3 6 4 4 3 38
2 MARTIN KIM 35 33 68   36 34 70 138   38 38 76 214   5 5 5 4 3 5 4 3 4 38 5 5 4 3 4 5 5 4 3 38
e 3 ARY RODRIGUEZ 36 40 76   36 37 73 149   35 35 70 219   4 4 4 4 3 5 5 2 4 35 5 2 6 3 2 5 4 4 4 35
e 3 JORGE FERNANDEZ VALDES 35 39 74   33 36 69 143   36 40 76 219   4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 5 3 5 4 4 6 4 5 4 40
5 ANDRES SCHONBAUM ( h ) 39 36 75   34 36 70 145   38 39 77 222   6 4 6 3 3 5 4 3 4 38 5 3 5 5 4 5 5 4 3 39
6 TOBIAS LACRUZ 37 38 75   35 37 72 147   38 40 78 225   4 5 5 3 4 5 4 3 5 38 3 3 6 5 4 5 6 4 4 40
e 7 LEANDRO MARELLI 37 42 79   36 39 75 154   36 36 72 226   5 4 3 4 3 5 4 3 5 36 5 3 3 5 3 5 4 4 4 36
e 7 JULIAN CLARKE 37 41 78   33 41 74 152   37 37 74 226   4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 5 3 4 4 3 6 4 4 4 37
e 7 ALFONSO OTOYA VENTUREIRA 38 37 75   36 37 73 148   39 39 78 226   6 4 5 4 3 6 4 3 4 39 6 3 4 4 3 6 5 4 4 39
10 SANTIAGO BAUNI 42 36 78   35 37 72 150   38 42 80 230   4 5 4 4 3 5 5 4 4 38 5 3 4 4 4 9 5 4 4 42
11 NICOLAS SARAVIA 36 37 73   39 40 79 152   40 39 79 231   4 4 6 4 3 5 4 2 8 40 4 4 4 4 3 7 5 4 4 39
e 12 MARIANO MALMIERCA 38 40 78   38 37 75 153   42 37 79 232   5 6 4 5 4 6 4 2 6 42 4 3 4 5 3 6 5 3 4 37
e 12 SERGIO SOSA 37 40 77   39 34 73 150   40 42 82 232   3 7 5 4 4 5 4 3 5 40 5 4 5 4 4 6 6 4 4 42
e 14 JULIAN LERDA 38 41 79   38 41 79 158   36 39 75 233   4 5 4 5 2 5 4 3 4 36 5 3 8 4 3 5 4 3 4 39
e 14 ARMANDO ZARLENGA ( h ) 41 42 83   35 36 71 154   39 40 79 233   5 4 4 3 3 5 5 3 7 39 6 3 5 5 3 5 5 4 4 40
e 14 FRANCISCO SOJO 35 43 78   40 35 75 153   40 40 80 233   6 5 4 5 3 5 5 3 4 40 4 3 4 5 3 5 6 6 4 40
e 14 GONZALO GARCIA RAPISARDA 39 36 75   36 39 75 150   44 39 83 233   5 6 5 4 5 5 4 3 7 44 5 3 6 4 4 6 4 3 4 39
e 18 THOMAS BAIK 39 43 82   38 39 77 159   40 36 76 235   5 5 4 4 4 6 4 3 5 40 4 3 4 3 5 5 4 4 4 36
e 18 SEBASTIAN PRADO 41 39 80   40 35 75 155   41 39 80 235   4 4 5 5 3 6 4 4 6 41 5 3 4 5 4 5 5 4 4 39
e 18 FRANCO AGUSTIN GRILLO 42 38 80   37 37 74 154   44 37 81 235   6 6 6 4 3 7 5 3 4 44 5 3 3 4 3 6 4 6 3 37
21 HORACIO CARBONETTI ( h ) 38 38 76   39 38 77 153   40 44 84 237   5 7 4 4 3 5 5 3 4 40 7 4 4 5 3 6 5 6 4 44
22 FACUNDO VILLANUEVA 41 36 77   37 39 76 153   43 49 92 245   7 5 5 4 4 6 4 4 4 43 5 4 7 5 3 8 7 6 4 49
  JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 40 41 81   38 37 75 156   no jugo   -                                          
  MANUEL ARZUAGA 38 41 79   41 36 77 156   no jugo   -