TORNEO  FINAL  DEL  RANKING ARGENTINO
DE  JUGADORAS AFICIONADAS   2009 - 2010
OLIVOS GOLF CLUB
par  de  la  cancha  36  +  36  =  72
POSICIONES  FINALES  -  DOMINGO 30 DE MAYO DE 2010
hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
par 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36 3 5 4 3 4 5 4 3 5 36
                                       
1 CARBAJO RE, MANUELA 43 33 76   38 38 76 152   36 37 73 225   4 5 4 3 3 4 4 5 4 36 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37
e 2 TOCCAFONDI, SOFIA 40 36 76   40 40 80 156   40 35 75 231   5 4 4 4 4 5 3 8 3 40 4 5 4 2 3 5 3 3 6 35
e 2 BERTUCCIOLI, MARTINA 37 37 74   39 37 76 150   41 40 81 231   5 4 5 4 4 4 5 6 4 41 3 5 5 3 5 6 4 3 6 40
e 2 RAFFO, MARIA LAURA 35 38 73   38 38 76 149   40 42 82 231   5 5 4 4 5 4 3 6 4 40 3 7 5 3 5 6 4 3 6 42
5 PARMIGIANI, AGOSTINA 38 38 76   37 37 74 150   44 40 84 234   5 5 6 3 6 5 4 6 4 44 4 5 5 3 4 5 3 4 7 40
6 CAMMISA, LILIANA 38 37 75   42 44 86 161   38 38 76 237   4 4 6 2 4 6 2 6 4 38 4 5 3 3 4 6 4 3 6 38
7 REINA, JAZMIN 38 40 78   46 38 84 162   41 36 77 239   6 4 5 3 4 4 4 6 5 41 3 5 4 3 5 5 4 3 4 36
e 8 SOLA, CAMILA 40 40 80   40 45 85 165   39 42 81 246   5 5 4 2 6 5 3 5 4 39 3 7 5 3 4 6 6 3 5 42
e 8 DOMECQ, MAILEN 39 40 79   42 41 83 162   41 43 84 246   5 5 7 3 5 4 4 5 3 41 3 5 6 4 5 6 5 3 6 43
10 ACOSTA, DELFINA 38 41 79   44 40 84 163   40 46 86 249   6 4 6 4 5 4 3 5 3 40 4 5 7 3 4 8 5 4 6 46
11 VENTUREIRA, NORA 40 39 79   45 40 85 164 45 42 87 251   5 4 5 3 7 5 4 7 5 45 3 6 5 4 6 5 4 4 5 42
12 VARONA, ANGIE 40 41 81   45 44 89 170 42 40 82 252   5 5 4 3 5 6 4 6 4 42 4 5 5 4 4 5 5 3 5 40
CORTE CLASIFICATORIO                
13 PASETTI, MARIANA 39 42 81   43 48 91 172
14 SISTO, MELANI 44 45 89   47 43 90 179
15 VILLAVERDE, MARIA 42 46 88   50 44 94 182