| Equipos Damas / Team Women´s | ||||||||||
| Pos | Equipo / Team | Par to Par |
Hoy Current |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total | ||
| 1 | USA | F | + 7 | + 3 | 151 | 144 | 141 | 147 | 583 | |
| 2 | Colombia | F | + 17 | + 1 | 153 | 146 | 149 | 145 | 593 | |
| 3 | Argentina | F | + 24 | + 6 | 146 | 161 | 143 | 150 | 600 | |
| 4 | Canada | F | + 29 | + 9 | 154 | 145 | 153 | 153 | 605 | |
| 5 | Peru | F | + 33 | + 17 | 151 | 150 | 147 | 161 | 609 | |
| 6 | Trinidad & Tobago | F | + 35 | + 9 | 162 | 150 | 146 | 153 | 611 | |
| 7 | Paraguay | F | + 47 | + 10 | 150 | 162 | 157 | 154 | 623 | |
| 8 | Mexico | F | + 53 | + 9 | 162 | 153 | 161 | 153 | 629 | |
| E 8 | Chile | F | + 53 | + 19 | 161 | 153 | 152 | 163 | 629 | |
| 10 | Venezuela | F | + 61 | + 16 | 155 | 167 | 155 | 160 | 637 | |
| 11 | Bermuda | F | + 86 | + 18 | 177 | 174 | 149 | 162 | 662 | |
| 12 | Guatemala | F | + 92 | + 20 | 173 | 165 | 166 | 164 | 668 | |
