| Hoy - Today | Anterior - Previous | Acumulados / Acumm | |||||||||||
| Jugador Player |
Cancha Course |
Par | Hoyo Hole |
R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Indiv. | Caba. Damas |
General Overall |
||
| Tomas Cocha | OGC | -2 | - | 72 | 77 | 73 | 69 | 291 | + 5 | -2 | + 22 | ||
| Emiliano Grillo | OGC | -1 | - | 73 | 72 | 64 | 70 | 279 | -7 | ||||
| Manuela Carbajo Re | OGC | + 4 | * | - | 75 | 81 | 78 | 76 | 310 | + 22 | + 24 | ||
| Victoria Tanco | OGC | + 2 | * | - | 71 | 80 | 65 | 74 | 290 | + 2 | |||
| Nick Jones | OGC | + 6 | - | 81 | 77 | 78 | 77 | 313 | + 27 | + 36 | + 122 | ||
| Jarryd Dillas | OGC | + 3 | - | 76 | 73 | 72 | 74 | 295 | + 9 | ||||
| Laura Robinson | OGC | + 3 | * | - | 88 | 87 | 72 | 75 | 322 | + 34 | + 86 | ||
| Ebonie Burgess | OGC | + 15 | * | - | 89 | 87 | 77 | 87 | 340 | + 52 | |||
| Pedro Costa Lima | OGC | -2 | - | 77 | 73 | 74 | 69 | 293 | + 7 | + 23 | - | ||
| Guilherme Oda | OGC | 0 | - | 75 | 79 | 77 | 71 | 302 | + 16 | ||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| Matt Hill | OGC | + 1 | - | 72 | 76 | 69 | 72 | 289 | + 3 | + 7 | + 36 | ||
| Nick Taylor | OGC | + 2 | - | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | + 4 | ||||
| Jennifer Kirby | OGC | + 5 | * | - | 74 | 73 | 80 | 77 | 304 | + 16 | + 29 | ||
| Stephanie Sherlock | OGC | + 4 | * | - | 80 | 72 | 73 | 76 | 301 | + 13 | |||
| Luciano Diaz | OGC | -1 | - | 80 | 80 | 74 | 70 | 304 | + 18 | + 33 | + 86 | ||
| Matias Dominguez | OGC | + 4 | - | 76 | 78 | 72 | 75 | 301 | + 15 | ||||
| Isidora San Martin | OGC | + 11 | * | - | 79 | 74 | 81 | 83 | 317 | + 29 | + 53 | ||
| Maria Jose Vial | OGC | + 8 | * | - | 82 | 79 | 71 | 80 | 312 | + 24 | |||
| Carlos Rodriguez | OGC | + 4 | - | 75 | 75 | 77 | 75 | 302 | + 16 | + 19 | + 36 | ||
| Andres Echavarria | OGC | + 1 | - | 75 | 70 | 72 | 72 | 289 | + 3 | ||||
| Juliana Murcia | OGC | -2 | * | - | 74 | 73 | 72 | 70 | 289 | + 1 | + 17 | ||
| Luz Alejandra Cangrejo | OGC | + 3 | * | - | 79 | 73 | 77 | 75 | 304 | + 16 | |||
| Jose Pablo Rolz | OGC | + 5 | - | 79 | 70 | 84 | 76 | 309 | + 23 | + 52 | + 144 | ||
| Martin Modai | OGC | + 5 | - | 83 | 74 | 82 | 76 | 315 | + 29 | ||||
| Lucia Polo | OGC | + 8 | * | - | 83 | 81 | 81 | 80 | 325 | + 37 | + 92 | ||
| Beatriz de Arenas | OGC | + 12 | * | - | 90 | 84 | 85 | 84 | 343 | + 55 | |||
| Santiago Gavino | OGC | + 1 | - | 81 | 75 | 70 | 72 | 298 | + 12 | + 32 | + 85 | ||
| Juan Pablo Solis | OGC | + 9 | - | 75 | 78 | 73 | 80 | 306 | + 20 | ||||
| Paola Valerio | OGC | + 4 | * | - | 86 | 76 | 86 | 76 | 324 | + 36 | + 53 | ||
| Diana Cantu | OGC | + 5 | * | - | 76 | 77 | 75 | 77 | 305 | + 17 | |||
| Miguel Ordonez | OGC | + 4 | - | 71 | 82 | 72 | 75 | 300 | + 14 | + 40 | - | ||
| Alvaro Tapia | OGC | + 3 | - | 81 | 77 | 80 | 74 | 312 | + 26 | ||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| Daniel Cano | OGC | + 1 | - | 77 | 75 | 69 | 72 | 293 | + 7 | + 6 | + 53 | ||
| William Kent | OGC | -2 | - | 71 | 74 | 71 | 69 | 285 | -1 | ||||
| Andrea Jun | OGC | -1 | * | - | 73 | 72 | 73 | 71 | 289 | + 1 | + 47 | ||
| Johanna Doria | OGC | + 11 | * | - | 77 | 90 | 84 | 83 | 334 | + 46 | |||
| Patricio Salem | OGC | + 1 | - | 75 | 73 | 73 | 72 | 293 | + 7 | + 23 | + 56 | ||
| Rafael Claux | OGC | + 4 | - | 76 | 75 | 76 | 75 | 302 | + 16 | ||||
| Simone de Souza | OGC | + 8 | * | - | 73 | 76 | 72 | 80 | 301 | + 13 | + 33 | ||
| Alexandra Gibson | OGC | + 9 | * | - | 78 | 74 | 75 | 81 | 308 | + 20 | |||
| Rafael Campos | OGC | -2 | - | 69 | 74 | 74 | 69 | 286 | 0 | + 21 | - | ||
| Erick Morales | OGC | + 6 | - | 85 | 74 | 71 | 77 | 307 | + 21 | ||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| Martine de Gannes | OGC | + 5 | * | - | 81 | 75 | 75 | 77 | 308 | + 20 | + 35 | ||
| Monifa Sealy | OGC | + 4 | * | - | 81 | 75 | 71 | 76 | 303 | + 15 | |||
| Santiago Huisman | OGC | + 6 | - | 80 | 77 | 84 | 77 | 318 | + 32 | + 73 | - | ||
| Alvaro Vargas | OGC | + 14 | - | 83 | 79 | 80 | 85 | 327 | + 41 | ||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| - - - | ..:: ::.. | ||||||||||||
| Nathan Smith | OGC | + 1 | - | 74 | 75 | 67 | 72 | 288 | + 2 | + 3 | + 10 | ||
| Peter Uihlein | OGC | + 1 | - | 76 | 69 | 70 | 72 | 287 | + 1 | ||||
| Jessica Korda | OGC | + 3 | * | - | 75 | 69 | 73 | 75 | 292 | + 4 | + 7 | ||
| Jennifer Song | OGC | 0 | * | - | 76 | 75 | 68 | 72 | 291 | + 3 | |||
| Felipe Velazquez | OGC | + 3 | - | 75 | 73 | 73 | 74 | 295 | + 9 | + 15 | + 76 | ||
| Jose Daniel Ortega | OGC | + 3 | - | 74 | 73 | 71 | 74 | 292 | + 6 | ||||
| Ana Margarita Raga | OGC | + 4 | * | - | 76 | 83 | 75 | 76 | 310 | + 22 | + 61 | ||
| Nicole Ferre | OGC | + 12 | * | - | 79 | 84 | 80 | 84 | 327 | + 39 | |||
| * Inició su juego por el hoyo 10 | |||||||||||||
