| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .Ida. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Total |
| BAGC | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| OGC | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| R 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 79 |
| R 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 84 |
| R 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 80 |
| R 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 42 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 42 | 84 |

| Volver al Scoreboard |
|