| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .Ida. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Total |
| BAGC | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| OGC | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| R 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 |
| R 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 |
| R 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| R 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 72 |

| Volver al Scoreboard |
|