| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .Ida. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta. | Total |
| BAGC | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| OGC | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| R 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 43 | 89 |
| R 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 87 |
| R 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 77 |
| R 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 40 | 87 |

| Volver al Scoreboard |
|